Preise im Vergleich
Tagespass, Flex Desk und Fixed Desk nebeneinander, brutto oben und netto darunter. Nicht jeder Betreiber veröffentlicht einen Preis; wer es tut, steht hier. Woher die Preise kommen.
Sortieren
| Space | Tag | Flex/Monat | Fix/Monat |
|---|---|---|---|
| W-tec Workspace Wuppertal | 8,92 € 7,50 € netto | 126,44 € 106,25 € netto | – |
| Coffee & Coworking Club Ratingen | 11,78 € 9,90 € netto | 117,81 € 99,00 € netto | – |
| coworkit Solingen Solingen | 11,90 € 10,00 € netto | 117,81 € 99,00 € netto | 201,11 € 169,00 € netto |
| kiwifalter Düsseldorf | 12,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | – | – |
| Utopiastadt Wuppertal | 15,00 € 12,61 € netto | 150,00 € 126,05 € netto | 190,00 € 159,66 € netto |
| Gründerschmiede Remscheid | 17,85 € 15,00 € netto | 117,81 € 99,00 € netto | – |
| Denizen Artol Düsseldorf | 19,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | 109,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | 249,00 € ggf. zzgl. 19 % USt |
| Factory Campus Düsseldorf | 22,61 € 19,00 € netto | 213,01 € 179,00 € netto | 332,01 € 279,00 € netto |
| Zwischenraum Mönchengladbach | 23,80 € 20,00 € netto | 190,40 € 160,00 € netto | 273,70 € 230,00 € netto |
| Tectrum WorkCafé Duisburg | 25,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | – | – |
| First Choice Business Center Neuss Neuss | 26,18 € 22,00 € netto | 355,81 € 299,00 € netto | – |
| 360 Workspace Düsseldorf | 29,00 € 24,37 € netto | 290,00 € 243,70 € netto | 360,00 € 302,52 € netto |
| Regus Mönchengladbach (Am Wasserturm) Mönchengladbach | 29,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | – | – |
| Ebbtron Solingen Solingen | 29,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | – | 321,00 € ggf. zzgl. 19 % USt |
| 64gradNord Oberhausen | 29,75 € 25,00 € netto | 220,15 € 185,00 € netto | 434,35 € 365,00 € netto |
| collective.ruhr Ruhrort Duisburg | 29,75 € 25,00 € netto | 236,81 € 199,00 € netto | 415,31 € 349,00 € netto |
| KS36 (Kreativweide) Duisburg | 29,75 € 25,00 € netto | 213,01 € 179,00 € netto | 283,22 € 238,00 € netto |
| DUS OFFICE GmbH & Co. KG Düsseldorf | 29,75 € 25,00 € netto | – | – |
| studio_one Wuppertal | 29,75 € 25,00 € netto | 178,50 € 150,00 € netto | – |
| Eurotec looop Moers | 34,51 € 29,00 € netto | 184,45 € 155,00 € netto | 333,20 € 280,00 € netto |
| hundertelf (111 CoWorking am Minto) Mönchengladbach | 34,51 € 29,00 € netto | 213,01 € 179,00 € netto | 260,61 € 219,00 € netto |
| Rivvers Neuss Eastside Neuss | 34,51 € 29,00 € netto | 22,61 € 19,00 € netto | 333,20 € 280,00 € netto |
| Dein Space Oberhausen | 35,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | 580,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | – |
| Regus Business Center Neuss (Hammfelddamm) Neuss | 35,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | – | – |
| Niers Office Center Mönchengladbach | 35,70 € 30,00 € netto | 357,00 € 300,00 € netto | 535,50 € 450,00 € netto |
| Fürst & Friedrich Düsseldorf | 39,00 € 32,77 € netto | – | 490,00 € 411,76 € netto |
| Design Offices Düsseldorf Kaiserteich Düsseldorf | 39,00 € 32,77 € netto | – | 490,00 € 411,76 € netto |
| Design Offices Düsseldorf Kaistraße Düsseldorf | 39,00 € 32,77 € netto | – | 490,00 € 411,76 € netto |
| Theo 105 (Regus) Düsseldorf | 49,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | – | – |
| Regus Koe-Bogen Düsseldorf | 75,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | – | – |
| ABD Business Center Düsseldorf | – | – | – |
| Alte Garnfärberei Wuppertal | – | – | – |
| ALTES HAUS Mönchengladbach | nicht angeboten | nicht angeboten | nicht angeboten |
| AREO TREIBHAUS Düsseldorf Düsseldorf | – | – | 117,81 € 99,00 € netto |
| Atelier66du Duisburg | – | 60,00 € 50,42 € netto | – |
| ATworld Mercure Düsseldorf Nord Düsseldorf | – | 29,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | – |
| ATworld Wyndham Duisburger Hof Duisburg | – | 29,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | – |
| Bauwerk18 Coworking Gerresheim Düsseldorf | – | 117,81 € 99,00 € netto | 321,30 € 270,00 € netto |
| Beehive Düsseldorf City Düsseldorf | – | – | – |
| Bürogemeinschaft K81 Düsseldorf | – | – | – |
| Business Center Seestern Düsseldorf | – | – | – |
| Businesscenter Heerdt Düsseldorf | – | – | – |
| CO21 Coworking Mönchengladbach | – | – | – |
| CO21 Rheydt Mönchengladbach | – | – | – |
| Co65 Coworking Mönchengladbach | – | – | – |
| Collection Business Center Düsseldorf | – | – | – |
| Comfort Offices Düsseldorf | – | – | – |
| CONTORA Offices / KÖ Quartier Düsseldorf | – | 390,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | 490,00 € ggf. zzgl. 19 % USt |
| CoWoNE Neuss | – | 178,50 € 150,00 € netto | 332,01 € 279,00 € netto |
| CoWork-Duisburg (Medien- und Bildungsakademie) Duisburg | – | 58,31 € 49,00 € netto | – |
| Coworking @ OW119 Krefeld | – | – | – |
| Coworking Stadtgarten Krefeld | nicht angeboten | nicht angeboten | 379,61 € 319,00 € netto |
| Coworking Wuppertal (Ronsdorfer Bürogemeinschaft) Wuppertal | – | 77,35 € 65,00 € netto | 267,75 € 225,00 € netto |
| Denkfabrik (Schokoladen- und Denkfabrik) Wuppertal | – | – | – |
| ditec (Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum) Düsseldorf | – | – | – |
| ecos office center düsseldorf Düsseldorf | – | 98,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | – |
| Europa Office Zentrum Düsseldorf | – | – | – |
| Freiraum (Bergische Universität Start-up Center) Wuppertal | – | – | – |
| H4 Offices Remscheid Remscheid | – | – | – |
| Ideengeberhaus Neuss | – | – | – |
| Impuls.werk Rhein-Kreis Neuss Meerbusch | – | – | – |
| Loretto9 Düsseldorf | – | – | – |
| MG Quartier Mönchengladbach | nicht angeboten | 99,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | – |
| MGMG Coworking-Space Mönchengladbach | – | 119,99 € ggf. zzgl. 19 % USt | 219,99 € ggf. zzgl. 19 % USt |
| Mies van der Rohe Business Park Krefeld | – | 390,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | 490,00 € ggf. zzgl. 19 % USt |
| Mindspace Düsseldorf Düsseldorf | – | – | – |
| MONTAGMORGENS Krefeld | – | – | 330,00 € ggf. zzgl. 19 % USt |
| Neuwerker Business Office Mönchengladbach | nicht angeboten | nicht angeboten | nicht angeboten |
| New Forge Coworking Solingen | – | 199,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | 279,00 € ggf. zzgl. 19 % USt |
| Nobel Business Center Mönchengladbach | nicht angeboten | nicht angeboten | nicht angeboten |
| Office Center Hoisten Neuss | – | – | 208,25 € 175,00 € netto |
| Office Club Königsallee Düsseldorf | – | 199,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | 299,00 € ggf. zzgl. 19 % USt |
| Ölberg-Hub Wuppertal | – | – | – |
| Owls & Larks Coworking Düsseldorf | – | – | – |
| PIONEER LAB Düsseldorf Düsseldorf | – | – | 249,00 € ggf. zzgl. 19 % USt |
| Plaza Cubes Coworking Düsseldorf | – | – | – |
| ProOffice Kaistraße Düsseldorf | – | – | 229,00 € ggf. zzgl. 19 % USt |
| Quartier231 by Sirius Facilities Oberhausen | – | – | – |
| Regus Düsseldorf | – | – | – |
| Regus - Dusseldorf, Königsallee 92a Düsseldorf | – | – | – |
| Regus - Düsseldorf, Unternehmerstadt Düsseldorf | – | – | – |
| Regus - Oberhausen, Centro Oberhausen | – | – | – |
| Regus - Ratingen, Ratingen Ostbahnhof Ratingen | – | – | – |
| Regus Berliner Allee Düsseldorf | – | – | – |
| Regus Dusseldorf Airport City Düsseldorf | – | – | – |
| Regus Düsseldorf Ratingen Ratingen | – | – | – |
| Regus Düsseldorf Seestern Düsseldorf | – | – | – |
| Regus Düsseldorf Stadttor Medienhafen Düsseldorf | – | – | – |
| Rheydtspace Mönchengladbach | – | – | – |
| rooftop 7 Düsseldorf | – | – | – |
| Roommates Duisburg Duisburg | – | – | – |
| Ruby Carl Workspaces Düsseldorf | – | – | – |
| Satellite Office Düsseldorf Düsseldorf | – | 109,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | 189,00 € ggf. zzgl. 19 % USt |
| Sektor M Mönchengladbach | – | – | 474,81 € 399,00 € netto |
| Seminar.Haus Düsseldorf | – | – | 410,55 € 345,00 € netto |
| Signature by Regus Düsseldorf | – | – | – |
| Sirius Office Center Neuss Neuss | – | – | – |
| Spaces Andreas Quartier Düsseldorf | – | – | – |
| Spaces Kennedydamm Düsseldorf | – | – | – |
| STARTPLATZ Düsseldorf Düsseldorf | – | 180,00 € ggf. zzgl. 19 % USt | 350,00 € ggf. zzgl. 19 % USt |
| startport Duisburg | – | – | – |
| Studio 87a Wuppertal | – | – | – |
| The LOFT Düsseldorf (advisoryteam) Düsseldorf | – | – | 470,05 € 395,00 € netto |
| Tribes GAP 15 Düsseldorf | – | – | – |
| Websaal Wuppertal | – | – | – |
| Wojo Düsseldorf - Mercure Center Düsseldorf | – | – | – |
| WorkingBox Düsseldorf | – | – | – |
| worqs Düsseldorf-Süd Düsseldorf | – | 106,03 € 89,10 € netto | 213,13 € 179,10 € netto |
| worqs Neuss Neuss | – | 106,03 € 89,10 € netto | 213,13 € 179,10 € netto |
| worqs Wuppertal Wuppertal | – | 106,03 € 89,10 € netto | 266,68 € 224,10 € netto |
„Nicht angeboten“ heißt, dass es die Leistung dort nachweislich nicht gibt. Ein Strich heißt, dass wir dazu keinen Preis gefunden haben.